产品详情
关键字:
耐寒输送带
特殊属性输送带
所属分类:
耐寒输送带
一、用途
适用于寒冷地区露天或冷冻仓库等场合输送物料。
二、特点
选用尼龙帆布、聚酯帆布作为带芯。覆盖胶采用天然橡胶与顺丁橡胶的并用胶,具有弹性高,耐冲击,耐寒性等特点,能在零下60℃的环境下正常使用。
三、结构

四、 标准规范
| 强度 (KN/m)  | 
			层数 | 骨架类型 | 带宽(mm) | ||||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
| 160 | 2 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 250 | 2~3 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 315 | 2~4 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 400 | 2~4 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 500 | 2~5 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 630 | 3~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 800 | 3~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1000 | 3~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1250 | 3~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1400 | 3~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1600 | 4~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2000 | 4~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2500 | 5~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 3150 | 5~6 | NN /EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
五、 覆盖胶性能
| 类型 | 拉伸 强度(ISO37) Mpa  | 
			扯断伸长率(ISO37) %  | 
			磨耗(ISO4649) mm3  | 
		
| H | 24 | 450 | 120 | 
| D | 18 | 400 | 100 | 
| L | 15 | 350 | 200 | 
| 拉伸耐寒系数 C1(-45℃) | ≥0.3 | ||
| 拉伸耐寒系数 C2(-50℃) | ≥0.3 | ||
| 注:C1--使用环境温度范围-45℃~60℃;C2--使用环境温度范围-60℃~60℃ | |||
        
                
    
        
            
        
                
    
        
            
        
                
    
        
            
        
                
    
        
            
                    
                
